What's New
■2020/8/1 | 8月1日より弊社事務所が移転しました。詳細は会社概要をご覧ください。 |
■2019/9/9 | 弊社取締役 藤崎達哉新刊のご案内です。実践デリバティブ: Excelでデータ分析 |
■2018/10/29 | 弊社代表 倉都康行新刊のご案内です。危機の資本システム |
■2018/10/19 | 弊社代表 倉都康行による書評のご案内です「中央銀行」白川方明著 |
■2018/10/2 | 弊社取締役兼AIファイナンス応用研究所所長の櫻井豊が「日経モーニングプラス」に出演致します(放送予定日:10月4日 7時5分〜)。 |
■2018/8/20 | AIファイナンス応用研究所がNTTデータと量子コンピュータの金融ビジネスへの適用に向けて協業することで合意しました。詳細はこちら |
■2018/5/30 | 弊社主任研究員 猪田義浩がラジオNIKKEIに出演しました。 |
■2017/10/16 | 弊社代表倉都康行が産業技術大学院大学経営倫理研究所内に設置された研究所の所長に就任しました。IGCSサイトはこちら▼ |
セミナーのお知らせ
現在セミナーのお知らせはありません |
過去のセミナーはこちら▼ |
書籍のお知らせ
危機の資本システム 著 者:倉都 康行 出版社:岩波書店 発売日:2018年10月27日 内容紹介はこちら |
金融史がわかれば世界がわかる 新版 著 者:倉都 康行 出版社:ちくま新書 発売日:2017年6月5日 内容紹介はこちら |
人工知能が金融を支配する日 著 者:櫻井 豊 出版社:東洋経済新報社 発売日:2016年8月19日 内容紹介はこちら |
地政学リスク 著 者:倉都 康行 出版社:ダイヤモンド社 発売日:2016年4月15日 内容紹介はこちら |
数理ファイナンスの歴史 著 者:櫻井 豊 出版社:金融財政事情研究会 発売日:2016年3月29日 「はじめに」、「目次」はこちら |
その他の書籍一覧はこちら▼ |